Exercice 3
Une papeterie dispose d'un groupe électrogène qui est utilisé :
- Pour suppléer la fourniture de l'énergie électrique en cas de panne sur le réseau EDF.
- Pour effacer les pointes de consommation dans le cadre d'un tarif Effacement Jours de Pointes (EJP).
Le tableau ci-après récapitule l'ensemble des tâches relatives à cette révision avec pour chacune d'elles leur repère, leur durée en heures pour une exécution par un seul agent de maintenance, et leur antériorité.
| Etape | Tâches | Durée | Antériorités | 
| A | Préparation moteur | 4 | - | 
| B | Démontage et nettoyage du turbocompresseur | 8 | - | 
| C | Nettoyage de l'armoire électrique | 1 | - | 
| D | Vérification des contacteurs et du serrage des bornes | 1 | C | 
| E | Révision de la pompe à injection | 6 | A | 
| F | Changer les injecteurs | 3 | A | 
| G | Remontage et contrôle du turbocompresseur | 5 | B | 
| H | Contrôle de l'injection | 3 | E,F,G | 
| I | Vérification des différentiels et des thermiques | 1 | D | 
| J | Contrôle de l'alternateur | 2 | I | 
| K | Contrôle de l'avance | 2 | H | 
| L | Contrôle du groupe électrogène | 5 | J,K | 
- Tracer le diagramme de PERT.
- Déterminer les dates au plus tôt de chaque tâche.
- Déterminer les dates au plus tard de chaque tâche.
- Calculer les marges.
- Fais apparaitre le chemin critique.